Mazak 5 Axis Milling Center

Subscription:
Monthly
$10.00
Choose
Quarterly
$29.00
Choose
Annual
$112.00
Choose

Sample NC Program for this 5 Axis Milling Center post processor:

 
(MACHINE: MAZAK 5 AXIS MILLING CENTER)
N1 G55 G61.1 G0 G28 G40 G80 G91 G94 Z0.
N2 M90
(SETUP INFORMATION CAN GO HERE IN THE)
(OPERATION COMMENTS SECTION.  THIS SECTION)
(CAN BE ONE OR MULTIPLE LINES...)
 
(T4 - .236 FINISH W/.039 RAD)
(T8 - 3/8 CARB FIN .500 L.O.C.)
(T9 - 3/8 BY 90 DEG SPOTDRILL)
(T10 - 3.8 MM-0.1496 DRILL)
(T11 - 6.2 MM-0.244  DRILL)
(T12 - .187 BALL EM-D1 FOR ALL OTHER OPERATIONS)
(T16 - .187 CARB FIN .375 L.O.C.-D2 FOR 5 DEG SLOT)
(T20 - 0.158  REAMER)
 
N3 G28 G91 Z0.
N4 G28 G91 A0. C0.
N5 G90
 
(3/8 CARB FIN .500 L.O.C.)
N6 T08 M06
N7 T04
N8 M08
N9 G00 G90 G54 X2.047 Y-1.2113 S4200 M03
N10 Z1.
N11 G90 G0 Z.2034
N12 M44
N13 M47
N14 G01 G90 G0 X2.047 Y-1.2113 Z.1034 F60.
N15 G90 G0 X1.5535 Y-1.2113 Z.1034 F48.88
N16 G03 G90 G0 X1.5535 Y-1.2297 I0. J-.0092
N17 G01 G90 G0 X1.9079 Y-1.2297 Z.1034
N18 G00 G90 G0 Z1.
N19 G90 G0 X-.25 Y-1.2297
N20 G90 G0 Z.2034
N21 G01 G90 G0 X-.25 Y-1.2297 Z.1034 F60.
N22 G90 G0 X.2543 Y-1.2297 Z.1034 F48.88
N23 G03 G90 G0 X.2543 Y-1.2113 I0. J.0092
N24 G01 G90 G0 X-.0892 Y-1.2113 Z.1034
N25 G00 G90 G0 Z1.
N26 G90 G55 X-.2375 Y-.4508 S2500 M03
N27 A-90. C-90.
N28 G90 G0 X-.2375 Y-.4508 A-90. C-90.
N29 Z.0364
N30 G01 G90 G0 X-.2375 Y-.4508 Z-.0636 F25. A-90. C-90.
N31 G02 G42 G90 G0 X-.1875 Y-.5008 I0. J-.05 D0
N32 G03 G90 G0 X.5718 Y-.8568 I.4631 J0.
N33 G01 G90 G0 X1.7975 Y-.8568 Z-.0636 A-90. C-90.
N34 G03 G90 G0 X2.1711 Y-.7208 I0. J.5812
N35 G01 G90 G0 X2.3736 Y-.5509 Z-.0636 A-90. C-90.
N36 G03 G90 G0 X2.4631 Y-.359 I-.161 J.1919
N37 G02 G40 G90 G0 X2.5131 Y-.309 I.05 J0.
N38 G00 G90 G0 Z1.
N39 G90 G0 X-.2375 Y-.4508
N40 G90 G0 X-.2375 Y-.4508 A-90. C-90.
N41 Z-.3386
N42 G01 G90 G0 X-.2375 Y-.4508 Z-.4386 F25. A-90. C-90.
N43 G02 G42 G90 G0 X-.1875 Y-.5008 I0. J-.05 D0
N44 G03 G90 G0 X.5718 Y-.8568 I.4631 J0.
N45 G01 G90 G0 X1.7975 Y-.8568 Z-.4386 A-90. C-90.
N46 G03 G90 G0 X2.1711 Y-.7208 I0. J.5812
N47 G01 G90 G0 X2.3736 Y-.5509 Z-.4386 A-90. C-90.
N48 G03 G90 G0 X2.4631 Y-.359 I-.161 J.1919
N49 G02 G40 G90 G0 X2.5131 Y-.309 I.05 J0.
N50 G00 G90 G0 Z1.
N51 G90 G0 X-.2375 Y-.4508
N52 G90 G0 X-.2375 Y-.4508 A-90. C-90.
N53 Z-.7136
N54 G01 G90 G0 X-.2375 Y-.4508 Z-.8136 F25. A-90. C-90.
N55 G02 G42 G90 G0 X-.1875 Y-.5008 I0. J-.05 D0
N56 G03 G90 G0 X.5718 Y-.8568 I.4631 J0.
N57 G01 G90 G0 X1.7975 Y-.8568 Z-.8136 A-90. C-90.
N58 G03 G90 G0 X2.1711 Y-.7208 I0. J.5812
N59 G01 G90 G0 X2.3736 Y-.5509 Z-.8136 A-90. C-90.
N60 G03 G90 G0 X2.4631 Y-.359 I-.161 J.1919
N61 G02 G40 G90 G0 X2.5131 Y-.309 I.05 J0.
N62 G00 G90 G0 Z1.
N63 M09
N64 M05
N65 G28 G91 Z0.
N66 G28 G91 A0. C0.
N67 G90
 
(.236 FINISH W/.039 RAD)
N68 T04 M06
N69 T08
N70 M08
N71 G00 G90 G54 X1.505 Y-.8087 S2500 M03 A0. C0.
N72 Z1.
N73 G90 G0 X1.505 Y-.8087 A0. C0.
N74 Z.2772
N75 G01 G90 G0 X1.505 Y-.8087 Z.1772 F25. A0. C0.
N76 G03 G41 G90 G0 X1.455 Y-.8587 I0. J-.05 D0
N77 G01 G90 G0 X1.455 Y-1.378 Z.1772 A0. C0.
N78 G03 G90 G0 X1.4945 Y-1.4174 I.0395 J0.
N79 G01 G90 G0 X1.6898 Y-1.4174 Z.1772 A0. C0.
N80 G02 G90 G0 X1.9259 Y-1.6535 I0. J-.2361
N81 G03 G40 G90 G0 X1.9759 Y-1.7035 I.05 J0.
N82 G00 G90 G0 Z1.
N83 G90 G0 X-.168 Y-1.7035
N84 G90 G0 X-.168 Y-1.7035 A0. C0.
N85 Z.2772
N86 G01 G90 G0 X-.168 Y-1.7035 Z.1772 F25. A0. C0.
N87 G03 G41 G90 G0 X-.118 Y-1.6535 I0. J.05 D0
N88 G02 G90 G0 X.1181 Y-1.4174 I.2361 J0.
N89 G01 G90 G0 X.3134 Y-1.4174 Z.1772 A0. C0.
N90 G03 G90 G0 X.3529 Y-1.378 I0. J.0394
N91 G01 G90 G0 X.3529 Y-.8587 Z.1772 A0. C0.
N92 G03 G40 G90 G0 X.3029 Y-.8087 I-.05 J0.
N93 G00 G90 G0 Z1.
N94 M09
N95 M05
N96 G28 G91 Z0.
N97 G28 G91 A0. C0.
N98 G90
 
(3/8 CARB FIN .500 L.O.C.)
N99 T08 M06
N100 T11
N101 M08
N102 G00 G90 G56 X.2375 Y-.4508 S2500 M03
N103 A-90. C90.
N104 Z1.
N105 G90 G0 X.2375 Y-.4508 A-90. C90.
N106 Z.0364
N107 G01 G90 G0 X.2375 Y-.4508 Z-.0636 F25. A-90. C90.
N108 G03 G41 G90 G0 X.1875 Y-.5008 I0. J-.05 D0
N109 G02 G90 G0 X-.5718 Y-.8568 I-.4631 J0.
N110 G01 G90 G0 X-1.7975 Y-.8568 Z-.0636 A-90. C90.
N111 G02 G90 G0 X-2.1711 Y-.7208 I0. J.5812
N112 G01 G90 G0 X-2.3736 Y-.5509 Z-.0636 A-90. C90.
N113 G02 G90 G0 X-2.4631 Y-.359 I.161 J.1919
N114 G03 G40 G90 G0 X-2.5131 Y-.309 I-.05 J0.
N115 G00 G90 G0 Z1.
N116 G90 G0 X.2375 Y-.4508
N117 G90 G0 X.2375 Y-.4508 A-90. C90.
N118 Z-.3386
N119 G01 G90 G0 X.2375 Y-.4508 Z-.4386 F25. A-90. C90.
N120 G03 G41 G90 G0 X.1875 Y-.5008 I0. J-.05 D0
N121 G02 G90 G0 X-.5718 Y-.8568 I-.4631 J0.
N122 G01 G90 G0 X-1.7975 Y-.8568 Z-.4386 A-90. C90.
N123 G02 G90 G0 X-2.1711 Y-.7208 I0. J.5812
N124 G01 G90 G0 X-2.3736 Y-.5509 Z-.4386 A-90. C90.
N125 G02 G90 G0 X-2.4631 Y-.359 I.161 J.1919
N126 G03 G40 G90 G0 X-2.5131 Y-.309 I-.05 J0.
N127 G00 G90 G0 Z1.
N128 G90 G0 X.2375 Y-.4508
N129 G90 G0 X.2375 Y-.4508 A-90. C90.
N130 Z-.7136
N131 G01 G90 G0 X.2375 Y-.4508 Z-.8136 F25. A-90. C90.
N132 G03 G41 G90 G0 X.1875 Y-.5008 I0. J-.05 D0
N133 G02 G90 G0 X-.5718 Y-.8568 I-.4631 J0.
N134 G01 G90 G0 X-1.7975 Y-.8568 Z-.8136 A-90. C90.
N135 G02 G90 G0 X-2.1711 Y-.7208 I0. J.5812
N136 G01 G90 G0 X-2.3736 Y-.5509 Z-.8136 A-90. C90.
N137 G02 G90 G0 X-2.4631 Y-.359 I.161 J.1919
N138 G03 G40 G90 G0 X-2.5131 Y-.309 I-.05 J0.
N139 G00 G90 G0 Z1.
N140 M09
N141 M05
N142 G28 G91 Z0.
N143 G28 G91 A0. C0.
N144 G90
 
(6.2 MM-0.244  DRILL)
N145 T11 M06
N146 T04
N147 M08
N148 G00 G90 G55 X1.5535 Y-1.2205 S2100 M03 A0. C0.
N149 Z1.
N150 G81 G90 G0 X1.5535 Y-1.2205 Z-.1233 R.1984 F23. A0. C0.
N151 G80
N152 G00 G90 G0 Z.7693
N153 G90 G0 X.2543 Y-1.2205
N154 G81 G90 G0 X.2543 Y-1.2205 Z-.1233 R.1984 F23. A0. C0.
N155 G80
N156 G00 G90 G0 Z1.
N157 M09
N158 M05
N159 G28 G91 Z0.
N160 G28 G91 A0. C0.
N161 G90
 
(.236 FINISH W/.039 RAD)
N162 T04 M06
N163 T16
N164 M08
N165 G00 G90 G55 X.7966 Y-.8618 S2500 M03
N166 A-90. C-90.
N167 Z1.
N168 G90 G0 X.7966 Y-.8618 A-90. C-90.
N169 Z-.3709
N170 G01 G90 G0 X.7966 Y-.8618 Z-.4709 F25. A-90. C-90.
N171 G03 G41 G90 G0 X.8466 Y-.8118 I0. J.05 D0
N172 G01 G90 G0 X.8466 Y-.2952 Z-.4709 A-90. C-90.
N173 G90 G0 X.7087 Y-.2952 Z-.4709 A-90. C-90.
N174 G03 G90 G0 X.6692 Y-.3346 I0. J-.0394
N175 G01 G90 G0 X.6692 Y-.5008 Z-.4709 A-90. C-90.
N176 G02 G90 G0 X.5347 Y-.7971 I-.3936 J0.
N177 G03 G40 G90 G0 X.53 Y-.8676 I.0329 J-.0376
N178 G00 G90 G0 Z1.
N179 M09
N180 M05
N181 G28 G91 Z0.
N182 G28 G91 A0. C0.
N183 G90
 
(.187 CARB FIN .375 L.O.C.-D2 FOR 5 DEG SLOT)
N184 T16 M06
N185 T09
N186 M08
N187 G00 G90 G55 X.8034 Y-.8693 S2500 M03
N188 A-90. C-90.
N189 Z1.
N190 G90 G0 X.8034 Y-.8693 A-90. C-90.
N191 Z-.4102
N192 G01 G90 G0 X.8034 Y-.8693 Z-.5102 F25. A-90. C-90.
N193 G02 G42 G90 G0 X.7534 Y-.8193 I0. J.05 D0
N194 G01 G90 G0 X.7534 Y-.3597 Z-.5102 A-90. C-90.
N195 G90 G0 X.8608 Y-.3597 Z-.5102 A-90. C-90.
N196 G90 G0 X.8608 Y-.8193 Z-.5102 A-90. C-90.
N197 G02 G40 G90 G0 X.8108 Y-.8693 I-.05 J0.
N198 G00 G90 G0 Z1.
N199 M09
N200 M05
N201 G28 G91 Z0.
N202 G28 G91 A0. C0.
N203 G90
 
(3/8 BY 90 DEG SPOTDRILL)
N204 T09 M06
N205 T10
N206 M08
N207 G00 G90 G55 X1.8701 Y-.374 S2850 M03
N208 A-90. C-90.
N209 Z1.
N210 G81 G90 G0 X1.8701 Y-.374 Z-.1875 R.1 F12. A-90. C-90.
N211 G80
N212 G00 G90 G0 X.8071 Y-.4811
N213 G81 G90 G0 X.8071 Y-.4811 Z-.6002 R-.4102 F12. A-90. C-90.
N214 G80
N215 G00 G90 G0 Z-.1756
N216 G81 G90 G0 X.2756 Y-.5008 Z-.4631 R-.1756 F12. A-90. C-90.
N217 G80
N218 G00 G90 G0 Z1.
N219 M09
N220 M05
N221 G28 G91 Z0.
N222 G28 G91 A0. C0.
N223 G90
 
(3.8 MM-0.1496 DRILL)
N224 T10 M06
N225 T20
N226 M08
N227 G00 G90 G55 X.8071 Y-.4811 S3000 M03
N228 A-90. C-90.
N229 Z1.
N230 G83 G90 G0 X.8071 Y-.4811 Z-.7041 Q.646 R-.4102 F18. A-90. C-90.
N231 G80
N232 G00 G90 G0 Z1.
N233 M09
N234 M05
N235 G28 G91 Z0.
N236 G28 G91 A0. C0.
N237 G90
 
(0.158  REAMER)
N238 T20 M06
N239 T16
N240 M08
N241 G00 G90 G55 X.8071 Y-.4811 S800 M03
N242 A-90. C-90.
N243 Z1.
N244 G85 G90 G0 X.8071 Y-.4811 Z-.6602 R-.4102 F15. A-90. C-90.
N245 G80
N246 G00 G90 G0 Z1.
N247 M09
N248 M05
N249 G28 G91 Z0.
N250 G28 G91 A0. C0.
N251 G90
 
(.187 CARB FIN .375 L.O.C.-D2 FOR 5 DEG SLOT)
N252 T16 M06
N253 T12
N254 M08
N255 G00 G90 G55 X1.9232 Y-.424 S1850 M03
N256 A-90. C-90.
N257 Z1.
N258 G90 G0 X1.9232 Y-.424 A-90. C-90.
N259 Z.1
N260 G01 G90 G0 X1.9232 Y-.424 Z0. F20. A-90. C-90.
N261 G03 G41 G90 G0 X1.9732 Y-.374 I0. J.05 D0
N262 G90 G0 X1.9732 Y-.374 I-.1031 J0.
N263 G01 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.0013 A-90. C-90.
N264 X1.9576 Y-.3195 Z-.0026 A-90. C-90.
N265 X1.9392 Y-.2975 Z-.0039 A-90. C-90.
N266 X1.9154 Y-.2814 Z-.0052 A-90. C-90.
N267 X1.8882 Y-.2725 Z-.0065 A-90. C-90.
N268 X1.8596 Y-.2715 Z-.0078 A-90. C-90.
N269 X1.8318 Y-.2783 Z-.0091 A-90. C-90.
N270 X1.8069 Y-.2925 Z-.0104 A-90. C-90.
N271 X1.7869 Y-.3131 Z-.0117 A-90. C-90.
N272 X1.7734 Y-.3383 Z-.013 A-90. C-90.
N273 X1.7673 Y-.3663 Z-.0143 A-90. C-90.
N274 X1.7691 Y-.3949 Z-.0156 A-90. C-90.
N275 X1.7788 Y-.4219 Z-.0169 A-90. C-90.
N276 X1.7954 Y-.4451 Z-.0182 A-90. C-90.
N277 X1.8179 Y-.4629 Z-.0195 A-90. C-90.
N278 X1.8444 Y-.4739 Z-.0209 A-90. C-90.
N279 X1.8729 Y-.4771 Z-.0222 A-90. C-90.
N280 X1.9011 Y-.4723 Z-.0235 A-90. C-90.
N281 X1.927 Y-.46 Z-.0248 A-90. C-90.
N282 X1.9484 Y-.441 Z-.0261 A-90. C-90.
N283 X1.9638 Y-.4169 Z-.0274 A-90. C-90.
N284 X1.972 Y-.3894 Z-.0287 A-90. C-90.
N285 X1.9732 Y-.374 Z-.0294 A-90. C-90.
N286 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.0307 A-90. C-90.
N287 X1.9576 Y-.3195 Z-.032 A-90. C-90.
N288 X1.9392 Y-.2975 Z-.0333 A-90. C-90.
N289 X1.9154 Y-.2814 Z-.0346 A-90. C-90.
N290 X1.8882 Y-.2725 Z-.0359 A-90. C-90.
N291 X1.8596 Y-.2715 Z-.0372 A-90. C-90.
N292 X1.8318 Y-.2783 Z-.0385 A-90. C-90.
N293 X1.8069 Y-.2925 Z-.0398 A-90. C-90.
N294 X1.7869 Y-.3131 Z-.0411 A-90. C-90.
N295 X1.7734 Y-.3383 Z-.0424 A-90. C-90.
N296 X1.7673 Y-.3663 Z-.0437 A-90. C-90.
N297 X1.7691 Y-.3949 Z-.045 A-90. C-90.
N298 X1.7788 Y-.4219 Z-.0463 A-90. C-90.
N299 X1.7954 Y-.4451 Z-.0476 A-90. C-90.
N300 X1.8179 Y-.4629 Z-.0489 A-90. C-90.
N301 X1.8444 Y-.4739 Z-.0502 A-90. C-90.
N302 X1.8729 Y-.4771 Z-.0515 A-90. C-90.
N303 X1.9011 Y-.4723 Z-.0528 A-90. C-90.
N304 X1.927 Y-.46 Z-.0541 A-90. C-90.
N305 X1.9484 Y-.441 Z-.0554 A-90. C-90.
N306 X1.9638 Y-.4169 Z-.0567 A-90. C-90.
N307 X1.972 Y-.3894 Z-.058 A-90. C-90.
N308 X1.9732 Y-.374 Z-.0587 A-90. C-90.
N309 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.0601 A-90. C-90.
N310 X1.9576 Y-.3195 Z-.0614 A-90. C-90.
N311 X1.9392 Y-.2975 Z-.0627 A-90. C-90.
N312 X1.9154 Y-.2814 Z-.064 A-90. C-90.
N313 X1.8882 Y-.2725 Z-.0653 A-90. C-90.
N314 X1.8596 Y-.2715 Z-.0666 A-90. C-90.
N315 X1.8318 Y-.2783 Z-.0679 A-90. C-90.
N316 X1.8069 Y-.2925 Z-.0692 A-90. C-90.
N317 X1.7869 Y-.3131 Z-.0705 A-90. C-90.
N318 X1.7734 Y-.3383 Z-.0718 A-90. C-90.
N319 X1.7673 Y-.3663 Z-.0731 A-90. C-90.
N320 X1.7691 Y-.3949 Z-.0744 A-90. C-90.
N321 X1.7788 Y-.4219 Z-.0757 A-90. C-90.
N322 X1.7954 Y-.4451 Z-.077 A-90. C-90.
N323 X1.8179 Y-.4629 Z-.0783 A-90. C-90.
N324 X1.8444 Y-.4739 Z-.0796 A-90. C-90.
N325 X1.8729 Y-.4771 Z-.0809 A-90. C-90.
N326 X1.9011 Y-.4723 Z-.0822 A-90. C-90.
N327 X1.927 Y-.46 Z-.0835 A-90. C-90.
N328 X1.9484 Y-.441 Z-.0848 A-90. C-90.
N329 X1.9638 Y-.4169 Z-.0861 A-90. C-90.
N330 X1.972 Y-.3894 Z-.0874 A-90. C-90.
N331 X1.9732 Y-.374 Z-.0881 A-90. C-90.
N332 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.0894 A-90. C-90.
N333 X1.9576 Y-.3195 Z-.0907 A-90. C-90.
N334 X1.9392 Y-.2975 Z-.092 A-90. C-90.
N335 X1.9154 Y-.2814 Z-.0933 A-90. C-90.
N336 X1.8882 Y-.2725 Z-.0946 A-90. C-90.
N337 X1.8596 Y-.2715 Z-.0959 A-90. C-90.
N338 X1.8318 Y-.2783 Z-.0972 A-90. C-90.
N339 X1.8069 Y-.2925 Z-.0985 A-90. C-90.
N340 X1.7869 Y-.3131 Z-.0999 A-90. C-90.
N341 X1.7734 Y-.3383 Z-.1012 A-90. C-90.
N342 X1.7673 Y-.3663 Z-.1025 A-90. C-90.
N343 X1.7691 Y-.3949 Z-.1038 A-90. C-90.
N344 X1.7788 Y-.4219 Z-.1051 A-90. C-90.
N345 X1.7954 Y-.4451 Z-.1064 A-90. C-90.
N346 X1.8179 Y-.4629 Z-.1077 A-90. C-90.
N347 X1.8444 Y-.4739 Z-.109 A-90. C-90.
N348 X1.8729 Y-.4771 Z-.1103 A-90. C-90.
N349 X1.9011 Y-.4723 Z-.1116 A-90. C-90.
N350 X1.927 Y-.46 Z-.1129 A-90. C-90.
N351 X1.9484 Y-.441 Z-.1142 A-90. C-90.
N352 X1.9638 Y-.4169 Z-.1155 A-90. C-90.
N353 X1.972 Y-.3894 Z-.1168 A-90. C-90.
N354 X1.9732 Y-.374 Z-.1175 A-90. C-90.
N355 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.1188 A-90. C-90.
N356 X1.9576 Y-.3195 Z-.1201 A-90. C-90.
N357 X1.9392 Y-.2975 Z-.1214 A-90. C-90.
N358 X1.9154 Y-.2814 Z-.1227 A-90. C-90.
N359 X1.8882 Y-.2725 Z-.124 A-90. C-90.
N360 X1.8596 Y-.2715 Z-.1253 A-90. C-90.
N361 X1.8318 Y-.2783 Z-.1266 A-90. C-90.
N362 X1.8069 Y-.2925 Z-.1279 A-90. C-90.
N363 X1.7869 Y-.3131 Z-.1292 A-90. C-90.
N364 X1.7734 Y-.3383 Z-.1305 A-90. C-90.
N365 X1.7673 Y-.3663 Z-.1318 A-90. C-90.
N366 X1.7691 Y-.3949 Z-.1331 A-90. C-90.
N367 X1.7788 Y-.4219 Z-.1344 A-90. C-90.
N368 X1.7954 Y-.4451 Z-.1357 A-90. C-90.
N369 X1.8179 Y-.4629 Z-.137 A-90. C-90.
N370 X1.8444 Y-.4739 Z-.1383 A-90. C-90.
N371 X1.8729 Y-.4771 Z-.1397 A-90. C-90.
N372 X1.9011 Y-.4723 Z-.141 A-90. C-90.
N373 X1.927 Y-.46 Z-.1423 A-90. C-90.
N374 X1.9484 Y-.441 Z-.1436 A-90. C-90.
N375 X1.9638 Y-.4169 Z-.1449 A-90. C-90.
N376 X1.972 Y-.3894 Z-.1462 A-90. C-90.
N377 X1.9732 Y-.374 Z-.1469 A-90. C-90.
N378 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.1482 A-90. C-90.
N379 X1.9576 Y-.3195 Z-.1495 A-90. C-90.
N380 X1.9392 Y-.2975 Z-.1508 A-90. C-90.
N381 X1.9154 Y-.2814 Z-.1521 A-90. C-90.
N382 X1.8882 Y-.2725 Z-.1534 A-90. C-90.
N383 X1.8596 Y-.2715 Z-.1547 A-90. C-90.
N384 X1.8318 Y-.2783 Z-.156 A-90. C-90.
N385 X1.8069 Y-.2925 Z-.1573 A-90. C-90.
N386 X1.7869 Y-.3131 Z-.1586 A-90. C-90.
N387 X1.7734 Y-.3383 Z-.1599 A-90. C-90.
N388 X1.7673 Y-.3663 Z-.1612 A-90. C-90.
N389 X1.7691 Y-.3949 Z-.1625 A-90. C-90.
N390 X1.7788 Y-.4219 Z-.1638 A-90. C-90.
N391 X1.7954 Y-.4451 Z-.1651 A-90. C-90.
N392 X1.8179 Y-.4629 Z-.1664 A-90. C-90.
N393 X1.8444 Y-.4739 Z-.1677 A-90. C-90.
N394 X1.8729 Y-.4771 Z-.169 A-90. C-90.
N395 X1.9011 Y-.4723 Z-.1703 A-90. C-90.
N396 X1.927 Y-.46 Z-.1716 A-90. C-90.
N397 X1.9484 Y-.441 Z-.1729 A-90. C-90.
N398 X1.9638 Y-.4169 Z-.1742 A-90. C-90.
N399 X1.972 Y-.3894 Z-.1755 A-90. C-90.
N400 X1.9732 Y-.374 Z-.1762 A-90. C-90.
N401 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.1775 A-90. C-90.
N402 X1.9576 Y-.3195 Z-.1788 A-90. C-90.
N403 X1.9392 Y-.2975 Z-.1802 A-90. C-90.
N404 X1.9154 Y-.2814 Z-.1815 A-90. C-90.
N405 X1.8882 Y-.2725 Z-.1828 A-90. C-90.
N406 X1.8596 Y-.2715 Z-.1841 A-90. C-90.
N407 X1.8318 Y-.2783 Z-.1854 A-90. C-90.
N408 X1.8069 Y-.2925 Z-.1867 A-90. C-90.
N409 X1.7869 Y-.3131 Z-.188 A-90. C-90.
N410 X1.7734 Y-.3383 Z-.1893 A-90. C-90.
N411 X1.7673 Y-.3663 Z-.1906 A-90. C-90.
N412 X1.7691 Y-.3949 Z-.1919 A-90. C-90.
N413 X1.7788 Y-.4219 Z-.1932 A-90. C-90.
N414 X1.7954 Y-.4451 Z-.1945 A-90. C-90.
N415 X1.8179 Y-.4629 Z-.1958 A-90. C-90.
N416 X1.8444 Y-.4739 Z-.1971 A-90. C-90.
N417 X1.8729 Y-.4771 Z-.1984 A-90. C-90.
N418 X1.9011 Y-.4723 Z-.1997 A-90. C-90.
N419 X1.927 Y-.46 Z-.201 A-90. C-90.
N420 X1.9484 Y-.441 Z-.2023 A-90. C-90.
N421 X1.9638 Y-.4169 Z-.2036 A-90. C-90.
N422 X1.972 Y-.3894 Z-.2049 A-90. C-90.
N423 X1.9732 Y-.374 Z-.2056 A-90. C-90.
N424 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.2069 A-90. C-90.
N425 X1.9576 Y-.3195 Z-.2082 A-90. C-90.
N426 X1.9392 Y-.2975 Z-.2095 A-90. C-90.
N427 X1.9154 Y-.2814 Z-.2108 A-90. C-90.
N428 X1.8882 Y-.2725 Z-.2121 A-90. C-90.
N429 X1.8596 Y-.2715 Z-.2134 A-90. C-90.
N430 X1.8318 Y-.2783 Z-.2147 A-90. C-90.
N431 X1.8069 Y-.2925 Z-.216 A-90. C-90.
N432 X1.7869 Y-.3131 Z-.2173 A-90. C-90.
N433 X1.7734 Y-.3383 Z-.2186 A-90. C-90.
N434 X1.7673 Y-.3663 Z-.22 A-90. C-90.
N435 X1.7691 Y-.3949 Z-.2213 A-90. C-90.
N436 X1.7788 Y-.4219 Z-.2226 A-90. C-90.
N437 X1.7954 Y-.4451 Z-.2239 A-90. C-90.
N438 X1.8179 Y-.4629 Z-.2252 A-90. C-90.
N439 X1.8444 Y-.4739 Z-.2265 A-90. C-90.
N440 X1.8729 Y-.4771 Z-.2278 A-90. C-90.
N441 X1.9011 Y-.4723 Z-.2291 A-90. C-90.
N442 X1.927 Y-.46 Z-.2304 A-90. C-90.
N443 X1.9484 Y-.441 Z-.2317 A-90. C-90.
N444 X1.9638 Y-.4169 Z-.233 A-90. C-90.
N445 X1.972 Y-.3894 Z-.2343 A-90. C-90.
N446 X1.9732 Y-.374 Z-.235 A-90. C-90.
N447 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.2363 A-90. C-90.
N448 X1.9576 Y-.3195 Z-.2376 A-90. C-90.
N449 X1.9392 Y-.2975 Z-.2389 A-90. C-90.
N450 X1.9154 Y-.2814 Z-.2402 A-90. C-90.
N451 X1.8882 Y-.2725 Z-.2415 A-90. C-90.
N452 X1.8596 Y-.2715 Z-.2428 A-90. C-90.
N453 X1.8318 Y-.2783 Z-.2441 A-90. C-90.
N454 X1.8069 Y-.2925 Z-.2454 A-90. C-90.
N455 X1.7869 Y-.3131 Z-.2467 A-90. C-90.
N456 X1.7734 Y-.3383 Z-.248 A-90. C-90.
N457 X1.7673 Y-.3663 Z-.2493 A-90. C-90.
N458 X1.7691 Y-.3949 Z-.2506 A-90. C-90.
N459 X1.7788 Y-.4219 Z-.2519 A-90. C-90.
N460 X1.7954 Y-.4451 Z-.2532 A-90. C-90.
N461 X1.8179 Y-.4629 Z-.2545 A-90. C-90.
N462 X1.8444 Y-.4739 Z-.2558 A-90. C-90.
N463 X1.8729 Y-.4771 Z-.2571 A-90. C-90.
N464 X1.9011 Y-.4723 Z-.2584 A-90. C-90.
N465 X1.927 Y-.46 Z-.2598 A-90. C-90.
N466 X1.9484 Y-.441 Z-.2611 A-90. C-90.
N467 X1.9638 Y-.4169 Z-.2624 A-90. C-90.
N468 X1.972 Y-.3894 Z-.2637 A-90. C-90.
N469 X1.9732 Y-.374 Z-.2644 A-90. C-90.
N470 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.2657 A-90. C-90.
N471 X1.9576 Y-.3195 Z-.267 A-90. C-90.
N472 X1.9392 Y-.2975 Z-.2683 A-90. C-90.
N473 X1.9154 Y-.2814 Z-.2696 A-90. C-90.
N474 X1.8882 Y-.2725 Z-.2709 A-90. C-90.
N475 X1.8596 Y-.2715 Z-.2722 A-90. C-90.
N476 X1.8318 Y-.2783 Z-.2735 A-90. C-90.
N477 X1.8069 Y-.2925 Z-.2748 A-90. C-90.
N478 X1.7869 Y-.3131 Z-.2761 A-90. C-90.
N479 X1.7734 Y-.3383 Z-.2774 A-90. C-90.
N480 X1.7673 Y-.3663 Z-.2787 A-90. C-90.
N481 X1.7691 Y-.3949 Z-.28 A-90. C-90.
N482 X1.7788 Y-.4219 Z-.2813 A-90. C-90.
N483 X1.7954 Y-.4451 Z-.2826 A-90. C-90.
N484 X1.8179 Y-.4629 Z-.2839 A-90. C-90.
N485 X1.8444 Y-.4739 Z-.2852 A-90. C-90.
N486 X1.8729 Y-.4771 Z-.2865 A-90. C-90.
N487 X1.9011 Y-.4723 Z-.2878 A-90. C-90.
N488 X1.927 Y-.46 Z-.2891 A-90. C-90.
N489 X1.9484 Y-.441 Z-.2904 A-90. C-90.
N490 X1.9638 Y-.4169 Z-.2917 A-90. C-90.
N491 X1.972 Y-.3894 Z-.293 A-90. C-90.
N492 X1.9732 Y-.374 Z-.2937 A-90. C-90.
N493 G90 G0 X1.9692 Y-.3456 Z-.295 A-90. C-90.
N494 X1.9576 Y-.3195 Z-.2963 A-90. C-90.
N495 X1.9392 Y-.2975 Z-.2976 A-90. C-90.
N496 X1.9154 Y-.2814 Z-.299 A-90. C-90.
