VTS - 3 Axis Mill

Subscription:
Monthly
$5.00
Choose
Quarterly
$14.50
Choose
Annual
$56.00
Choose

Sample NC Program for this 3 Axis Milling Center post processor:

%
$0001
G90
G57 H941
(526942-0001_FIXTURE)
(REV A)
 
(T2 - 1/2" SPOT DRILL)
(T4 - #4 DRILL .2090 DIAM.)
(T6 - .249 REAM 3" FLUTE 5" REACH)
(T7 - .374 REAM 4" FLUTE 7" REACH)
(T8 - 1/4" BALL END MILL)
(T9 - 1/4" THREAD MILL)
(T18 - 3" FACE MILL)
(T19 - 3/8-16 TAP)
(MACHINE: VTS)
 
(3" FACE MILL)
(FACE_MILL_TOP_OF_PART)
(FACE TOP OF PART)
N1 T18 M6
N2 M1
N3 S1850 M3
N4 G0 G43 Z3.18 H18 M8
N5 G0 G54 X9.125 Y-2.225
N6 Z2.28
N7 G1 Z2.18 F12.
N8 X-1.675
N9 G2 X-1.675 Y-1.475 I0. J.375
N10 G1 X9.125
N11 G0 Z3.18
N12 M9
N13 G0 G80 Z2.
N14 G40 X0. Y0.
 
(1/2" SPOT DRILL)
(CSINK)
(SPOT DRILL HOLES)
N15 T2 M6
N16 M1
N17 S2500 M3
N18 G0 G43 Z3.2 H2 M7
N19 G0 G54 X1. Y-3.
N20 G82 X1. Y-3. Z2.07 R2.3 P2. F8.
N21 X3.
N22 X5.
N23 G80
N24 G0 Z3.2
N25 S1850 M3
N26 G0 G54 X1.
N27 G81 X1. Y-3. Z-.1 R2.3 F6. M8
N28 X3.
N29 X5.
N30 G80
N31 G0 Z3.2
N32 M9
N33 G0 G80 Z2.
N34 G40 X0. Y0.
 
(#4 DRILL .2090 DIAM.)
(PECK)
(PECK DRILL HOLES)
N35 T4 M6
N36 M1
N37 S1560 M3
N38 G0 G43 Z3.4 H4 M7
N39 G0 G54 X1. Y-3.
N40 G83 X1. Y-3. Z.2872 R2.5 Q.1672 F4.5
N41 X3.
N42 X5.
N43 G80
N44 G0 Z3.4
N45 M9
N46 G0 G80 Z2.
N47 G40 X0. Y0.
 
(3/8-16 TAP)
(TAP)
(TAP HOLES)
N48 T19 M6
N49 M1
N50 S600 M3
N51 G0 G43 Z3.19 H19 M7
N52 G0 G54 X1. Y-3.
N53 G84 X1. Y-3. Z1.09 R2.29 F37.5
N54 X3.
N55 X5.
N56 G80
N57 G0 Z3.19
N58 M9
N59 G0 G80 Z2.
N60 G40 X0. Y0.
 
(.249 REAM 3" FLUTE 5" REACH)
(BORING)
N61 T6 M6
N62 M1
N63 S890 M3
N64 G0 G43 Z3.6 H6 M8
N65 G0 G54 X1. Y-3.
N66 G81 X1. Y-3. Z.55 R2.7 F20.
N67 X3.
N68 X5.
N69 G80
N70 G0 Z3.6
N71 M9
N72 G0 G80 Z2.
N73 G40 X0. Y0.
 
(.374 REAM 4" FLUTE 7" REACH)
(REAMING)
(REAM HOLES)
N74 T7 M6
N75 M1
N76 S750 M3
N77 G0 G43 Z3.7 H7 M8
N78 G0 G54 X1. Y-3.
N79 G81 X1. Y-3. Z.65 R2.8 F15.
N80 X3.
N81 X5.
N82 G80
N83 G0 Z3.7
N84 M9
N85 G0 G80 Z2.
N86 G40 X0. Y0.
 
(1/4" BALL END MILL)
(G17_G18_G19)
N87 T8 M6
N88 M1
N89 S2500 M3
N90 G0 G43 Z3.8 H8 M8
N91 G0 G54 X-.3768 Y-3.5
N92 Z2.9
N93 G1 Z2.8 F16.
N94 X-.1586
N95 G3 X.0414 Y-3.3 I0. J.2
N96 G2 X.2414 Y-3.1 I.2 J0.
N97 G1 X2.5112
N98 G2 X2.7112 Y-3.3 I0. J-.2
N99 G3 X2.9112 Y-3.5 I.2 J0.
N100 G1 X3.4731
N101 X3.5074 Z2.804
N102 X3.5399 Z2.8157
N103 X3.5689 Z2.8346
N104 X3.5928 Z2.8596
N105 X3.6103 Z2.8895
N106 X3.6205 Z2.9225
N107 X3.6231 Z2.95
N108 X3.627 Z2.9844
N109 X3.6388 Z3.0169
N110 X3.6577 Z3.0459
N111 X3.6827 Z3.0697
N112 X3.7125 Z3.0872
N113 X3.7456 Z3.0975
N114 X3.7731 Z3.1
N115 X5.5777
N116 X5.6121 Z3.096
N117 X5.6446 Z3.0843
N118 X5.6736 Z3.0654
N119 X5.6974 Z3.0404
N120 X5.7149 Z3.0105
N121 X5.7252 Z2.9775
N122 X5.7277 Z2.95
N123 X5.7317 Z2.9156
N124 X5.7434 Z2.8831
N125 X5.7623 Z2.8541
N126 X5.7873 Z2.8303
N127 X5.8172 Z2.8128
N128 X5.8502 Z2.8025
N129 X5.8777 Z2.8
N130 X7.
N131 Y-3.07
N132 Y-3.0356 Z2.804
N133 Y-3.0031 Z2.8157
N134 Y-2.9741 Z2.8346
N135 Y-2.9503 Z2.8596
N136 Y-2.9328 Z2.8895
N137 Y-2.9225 Z2.9225
N138 Y-2.92 Z2.95
N139 Y-2.916 Z2.9844
N140 Y-2.9043 Z3.0169
N141 Y-2.8854 Z3.0459
N142 Y-2.8604 Z3.0697
N143 Y-2.8305 Z3.0872
N144 Y-2.7975 Z3.0975
N145 Y-2.77 Z3.1
N146 Y-1.9
N147 Y-1.8656 Z3.096
N148 Y-1.8331 Z3.0843
N149 Y-1.8041 Z3.0654
N150 Y-1.7803 Z3.0404
N151 Y-1.7628 Z3.0105
N152 Y-1.7525 Z2.9775
N153 Y-1.75 Z2.95
N154 Y-1.746 Z2.9156
N155 Y-1.7343 Z2.8831
N156 Y-1.7154 Z2.8541
N157 Y-1.6904 Z2.8303
N158 Y-1.6605 Z2.8128
N159 Y-1.6275 Z2.8025
N160 Y-1.6 Z2.8
N161 Y-1.4
N162 G0 Z3.8
N163 M9
N164 G0 G80 Z2.
N165 G40 X0. Y0.
 
(1/4" THREAD MILL)
(THREAD_MILL)
(THREAD MILL .750 DIA HOLE - 20 TPI)
N166 T9 M6
N167 M1
N168 S1950 M3
N169 G0 G43 Z3.9 H9 M8
N170 G0 G54 X6.5 Y-1.5
N171 Z.8
N172 G1 Z.7 F12.
N173 G3 X6.5 Y-1.5 Z.75 I-.25 J0. K.008
N174 X6.5 Y-1.5 Z.8 I-.25 J0. K.008
N175 X6.5 Y-1.5 Z.85 I-.25 J0. K.008
N176 X6.5 Y-1.5 Z.9 I-.25 J0. K.008
N177 X6.5 Y-1.5 Z.95 I-.25 J0. K.008
N178 X6.5 Y-1.5 Z1. I-.25 J0. K.008
N179 X6.5 Y-1.5 Z1.05 I-.25 J0. K.008
N180 X6.5 Y-1.5 Z1.1 I-.25 J0. K.008
N181 X6.5 Y-1.5 Z1.15 I-.25 J0. K.008
N182 X6.5 Y-1.5 Z1.2 I-.25 J0. K.008
N183 X6.5 Y-1.5 Z1.25 I-.25 J0. K.008
N184 X6.5 Y-1.5 Z1.3 I-.25 J0. K.008
N185 X6.5 Y-1.5 Z1.35 I-.25 J0. K.008
N186 X6.5 Y-1.5 Z1.4 I-.25 J0. K.008
N187 X6.5 Y-1.5 Z1.45 I-.25 J0. K.008
N188 X6.5 Y-1.5 Z1.5 I-.25 J0. K.008
N189 X6.5 Y-1.5 Z1.55 I-.25 J0. K.008
N190 X6.5 Y-1.5 Z1.6 I-.25 J0. K.008
N191 X6.5 Y-1.5 Z1.65 I-.25 J0. K.008
N192 X6.5 Y-1.5 Z1.7 I-.25 J0. K.008
N193 X6.5 Y-1.5 Z1.75 I-.25 J0. K.008
N194 X6.5 Y-1.5 Z1.8 I-.25 J0. K.008
N195 X6.5 Y-1.5 Z1.85 I-.25 J0. K.008
N196 X6.5 Y-1.5 Z1.9 I-.25 J0. K.008
N197 X6.5 Y-1.5 Z1.95 I-.25 J0. K.008
N198 X6.5 Y-1.5 Z2. I-.25 J0. K.008
N199 X6.5 Y-1.5 Z2.05 I-.25 J0. K.008
N200 X6.5 Y-1.5 Z2.1 I-.25 J0. K.008
N201 X6.5 Y-1.5 Z2.15 I-.25 J0. K.008
N202 X6.5 Y-1.5 Z2.2 I-.25 J0. K.008
N203 X6.5 Y-1.5 Z2.25 I-.25 J0. K.008
N204 X6.5 Y-1.5 Z2.3 I-.25 J0. K.008
N205 X6.5 Y-1.5 Z2.35 I-.25 J0. K.008
N206 X6.5 Y-1.5 Z2.4 I-.25 J0. K.008
N207 X6.5 Y-1.5 Z2.45 I-.25 J0. K.008
N208 X6.5 Y-1.5 Z2.5 I-.25 J0. K.008
N209 X6.5 Y-1.5 Z2.55 I-.25 J0. K.008
N210 X6.5 Y-1.5 Z2.6 I-.25 J0. K.008
N211 X6.5 Y-1.5 Z2.65 I-.25 J0. K.008
N212 X6.5 Y-1.5 Z2.7 I-.25 J0. K.008
N213 X6.5 Y-1.5 Z2.75 I-.25 J0. K.008
N214 X6.5 Y-1.5 Z2.8 I-.25 J0. K.008
N215 X6.5 Y-1.5 Z2.85 I-.25 J0. K.008
N216 X6.5 Y-1.5 Z2.9 I-.25 J0. K.008
N217 G0 Z3.9
N218 M9
N219 G80 G0 Z2.
N220 G40 X0. Y0.
N221 M30
N222 %
N223 G00 G80 Z2.
N224 G40 X0 Y0
N225 G73 Z560.
N226 G70
N227 M30
 


Return To Top Of Page