VTC Machining Center - 3 Axis Mill

Subscription:
Monthly
$5.00
Choose
Quarterly
$14.50
Choose
Annual
$56.00
Choose

Sample NC Program for this 3 Axis Milling Center post processor:

%
O1234
(TEST PART)
(526942-0001_FIXTURE)
(REV A)
 
(MACHINE: VTC MACHINING CENTER)
(T2 - 1/2" SPOT DRILL)
(T4 - #4 DRILL .2090 DIAM.)
(T6 - .249 REAM 3" FLUTE 5" REACH)
(T7 - .374 REAM 4" FLUTE 7" REACH)
(T8 - 1/4" BALL END MILL)
(T9 - 1/4" THREAD MILL)
(T18 - 3" FACE MILL)
(T19 - 3/8-16 TAP)
N0005 G80 G40 G94 G49
N0010 G91 G30 Z0
 
(3" FACE MILL)
(FACE_MILL_TOP_OF_PART)
(FACE TOP OF PART)
N0015 T18
N0020 S1850 M03
N0025 G00 G54 G90 X9.125 Y-2.225 M08
N0030 Z3.18
N0035 Z2.28
N0040 G01 Z2.18 F12.
N0045 X-1.675
N0050 G02 X-1.675 Y-1.475 R.375
N0055 G01 X9.125
N0060 G00 Z3.18
N0065 G91 G30 Z0
 
(1/2" SPOT DRILL)
(CSINK)
(SPOT DRILL HOLES)
N0070 T02
N0075 S2500 M03
N0080 G00 G54 G90 X1. Y-3. M07
N0085 Z3.2
N0090 G81 G98 Z2.07 R2.3 F8. P2.
N0095 X3.
N0100 X5.
N0105 G80
N0110 G00 Z3.2
N0115 S1850 M03
(STANDARD DRILL HOLES)
N0120 X1. M08
N0125 G81 G98 Z-.1 R2.3 F6.
N0130 X3.
N0135 X5.
N0140 G80
N0145 G00 Z3.2
N0150 G91 G30 Z0
 
(#4 DRILL .2090 DIAM.)
(PECK)
(PECK DRILL HOLES)
N0155 T04
N0160 S1560 M03
N0165 G00 G54 G90 X1. Y-3. M07
N0170 Z3.4
N0175 G83 G98 Z.2872 R2.5 Q.1672 F4.5
N0180 X3.
N0185 X5.
N0190 G80
N0195 G00 Z3.4
N0200 G91 G30 Z0
 
(3/8-16 TAP)
(TAP)
(TAP HOLES)
N0205 T19
N0210 S600 M03
N0215 G00 G54 G90 X1. Y-3. M07
N0220 Z3.19
N0225 G93
N0230 G84 G98 Z1.09 R2.29 F.0625
N0235 X3.
N0240 X5.
N0245 G80
N0250 G94
N0255 G00 Z3.19
N0260 G91 G30 Z0
 
(.249 REAM 3" FLUTE 5" REACH)
(BORING)
N0265 T06
N0270 S890 M03
N0275 G00 G54 G90 X1. Y-3. M08
N0280 Z3.6
N0285 G85 G98 Z.55 R2.7 F20.
N0290 X3.
N0295 X5.
N0300 G80
N0305 G00 Z3.6
N0310 G91 G30 Z0
 
(.374 REAM 4" FLUTE 7" REACH)
(REAMING)
(REAM HOLES)
N0315 T07
N0320 S750 M03
N0325 G00 G54 G90 X1. Y-3. M08
N0330 Z3.7
N0335 G81 G98 Z.65 R2.8 F15.
N0340 X3.
N0345 X5.
N0350 G80
N0355 G00 Z3.7
N0360 G91 G30 Z0
 
(1/4" BALL END MILL)
(G17_G18_G19)
N0365 T08
N0370 S2500 M03
N0375 G00 G54 G90 X-.3768 Y-3.5 M08
N0380 Z3.8
N0385 Z2.9
N0390 G01 Z2.8 F16.
N0395 X-.1586
N0400 G03 X.0414 Y-3.3 R.2
N0405 G02 X.2414 Y-3.1 R.2
N0410 G01 X2.5112
N0415 G02 X2.7112 Y-3.3 R.2
N0420 G03 X2.9112 Y-3.5 R.2
N0425 G01 X3.4731
N0430 G18
N0435 G03 X3.6231 Z2.95 R.15
N0440 G02 X3.7731 Z3.1 R.15
N0445 G01 X5.5777
N0450 G02 X5.7277 Z2.95 R.15
N0455 G03 X5.8777 Z2.8 R.15
N0460 G01 X7.
N0465 Y-3.07
N0470 G19
N0475 G03 Y-2.92 Z2.95 R.15
N0480 G02 Y-2.77 Z3.1 R.15
N0485 G01 Y-1.9
N0490 G02 Y-1.75 Z2.95 R.15
N0495 G03 Y-1.6 Z2.8 R.15
N0500 G01 Y-1.4
N0505 G00 Z3.8
N0510 G91 G30 Z0
 
(1/4" THREAD MILL)
(THREAD_MILL)
(THREAD MILL .750 DIA HOLE - 20 TPI)
N0515 T09
N0520 S1950 M03
N0525 G00 G54 G90 X6.5 Y-1.5 M08
N0530 Z3.9
N0535 Z.8
N0540 G01 Z.7 F12.
N0545 G17
N0550 G01 X6.496 Y-1.4555 Z.7014
N0555 X6.4842 Y-1.4124 Z.7028
N0560 X6.4648 Y-1.3721 Z.7043
N0565 X6.4386 Y-1.3359 Z.7057
N0570 X6.4064 Y-1.305 Z.7071
N0575 X6.3692 Y-1.2803 Z.7085
N0580 X6.3282 Y-1.2625 Z.71
N0585 X6.2847 Y-1.2524 Z.7114
N0590 X6.2401 Y-1.2502 Z.7128
N0595 X6.1958 Y-1.256 Z.7142
N0600 X6.1532 Y-1.2695 Z.7157
N0605 X6.1137 Y-1.2904 Z.7171
N0610 X6.0786 Y-1.318 Z.7185
N0615 X6.0489 Y-1.3514 Z.7199
N0620 X6.0257 Y-1.3896 Z.7214
N0625 X6.0096 Y-1.4313 Z.7228
N0630 X6.0012 Y-1.4752 Z.7242
N0635 X6.0008 Y-1.5198 Z.7256
N0640 X6.0083 Y-1.5639 Z.7271
N0645 X6.0235 Y-1.6059 Z.7285
N0650 X6.046 Y-1.6445 Z.7299
N0655 X6.075 Y-1.6785 Z.7313
N0660 X6.1095 Y-1.7068 Z.7328
N0665 X6.1486 Y-1.7285 Z.7342
N0670 X6.1909 Y-1.7429 Z.7356
N0675 X6.2351 Y-1.7496 Z.737
N0680 X6.2797 Y-1.7482 Z.7384
N0685 X6.3234 Y-1.739 Z.7399
N0690 X6.3648 Y-1.7221 Z.7413
N0695 X6.4025 Y-1.6981 Z.7427
N0700 X6.4353 Y-1.6678 Z.7441
N0705 X6.4622 Y-1.6321 Z.7456
N0710 X6.4824 Y-1.5923 Z.747
N0715 X6.4951 Y-1.5494 Z.7484
N0720 X6.4999 Y-1.505 Z.7498
N0725 X6.5 Y-1.5 Z.75
N0730 X6.496 Y-1.4555 Z.7514
N0735 X6.4842 Y-1.4124 Z.7528
N0740 X6.4648 Y-1.3721 Z.7543
N0745 X6.4386 Y-1.3359 Z.7557
N0750 X6.4064 Y-1.305 Z.7571
N0755 X6.3692 Y-1.2803 Z.7585
N0760 X6.3282 Y-1.2625 Z.76
N0765 X6.2847 Y-1.2524 Z.7614
N0770 X6.2401 Y-1.2502 Z.7628
N0775 X6.1958 Y-1.256 Z.7642
N0780 X6.1532 Y-1.2695 Z.7657
N0785 X6.1137 Y-1.2904 Z.7671
N0790 X6.0786 Y-1.318 Z.7685
N0795 X6.0489 Y-1.3514 Z.7699
N0800 X6.0257 Y-1.3896 Z.7714
N0805 X6.0096 Y-1.4313 Z.7728
N0810 X6.0012 Y-1.4752 Z.7742
N0815 X6.0008 Y-1.5198 Z.7756
N0820 X6.0083 Y-1.5639 Z.7771
N0825 X6.0235 Y-1.6059 Z.7785
N0830 X6.046 Y-1.6445 Z.7799
N0835 X6.075 Y-1.6785 Z.7813
N0840 X6.1095 Y-1.7068 Z.7828
N0845 X6.1486 Y-1.7285 Z.7842
N0850 X6.1909 Y-1.7429 Z.7856
N0855 X6.2351 Y-1.7496 Z.787
N0860 X6.2797 Y-1.7482 Z.7884
N0865 X6.3234 Y-1.739 Z.7899
N0870 X6.3648 Y-1.7221 Z.7913
N0875 X6.4025 Y-1.6981 Z.7927
N0880 X6.4353 Y-1.6678 Z.7941
N0885 X6.4622 Y-1.6321 Z.7956
N0890 X6.4824 Y-1.5923 Z.797
N0895 X6.4951 Y-1.5494 Z.7984
N0900 X6.4999 Y-1.505 Z.7998
N0905 X6.5 Y-1.5 Z.8
N0910 X6.496 Y-1.4555 Z.8014
N0915 X6.4842 Y-1.4124 Z.8028
N0920 X6.4648 Y-1.3721 Z.8043
N0925 X6.4386 Y-1.3359 Z.8057
N0930 X6.4064 Y-1.305 Z.8071
N0935 X6.3692 Y-1.2803 Z.8085
N0940 X6.3282 Y-1.2625 Z.81
N0945 X6.2847 Y-1.2524 Z.8114
N0950 X6.2401 Y-1.2502 Z.8128
N0955 X6.1958 Y-1.256 Z.8142
N0960 X6.1532 Y-1.2695 Z.8157
N0965 X6.1137 Y-1.2904 Z.8171
N0970 X6.0786 Y-1.318 Z.8185
N0975 X6.0489 Y-1.3514 Z.8199
N0980 X6.0257 Y-1.3896 Z.8214
N0985 X6.0096 Y-1.4313 Z.8228
N0990 X6.0012 Y-1.4752 Z.8242
N0995 X6.0008 Y-1.5198 Z.8256
N1000 X6.0083 Y-1.5639 Z.8271
N1005 X6.0235 Y-1.6059 Z.8285
N1010 X6.046 Y-1.6445 Z.8299
N1015 X6.075 Y-1.6785 Z.8313
N1020 X6.1095 Y-1.7068 Z.8328
N1025 X6.1486 Y-1.7285 Z.8342
N1030 X6.1909 Y-1.7429 Z.8356
N1035 X6.2351 Y-1.7496 Z.837
N1040 X6.2797 Y-1.7482 Z.8384
N1045 X6.3234 Y-1.739 Z.8399
N1050 X6.3648 Y-1.7221 Z.8413
N1055 X6.4025 Y-1.6981 Z.8427
N1060 X6.4353 Y-1.6678 Z.8441
N1065 X6.4622 Y-1.6321 Z.8456
N1070 X6.4824 Y-1.5923 Z.847
N1075 X6.4951 Y-1.5494 Z.8484
N1080 X6.4999 Y-1.505 Z.8498
N1085 X6.5 Y-1.5 Z.85
N1090 X6.496 Y-1.4555 Z.8514
N1095 X6.4842 Y-1.4124 Z.8528
N1100 X6.4648 Y-1.3721 Z.8543
N1105 X6.4386 Y-1.3359 Z.8557
N1110 X6.4064 Y-1.305 Z.8571
N1115 X6.3692 Y-1.2803 Z.8585
N1120 X6.3282 Y-1.2625 Z.86
N1125 X6.2847 Y-1.2524 Z.8614
N1130 X6.2401 Y-1.2502 Z.8628
N1135 X6.1958 Y-1.256 Z.8642
N1140 X6.1532 Y-1.2695 Z.8657
N1145 X6.1137 Y-1.2904 Z.8671
N1150 X6.0786 Y-1.318 Z.8685
N1155 X6.0489 Y-1.3514 Z.8699
N1160 X6.0257 Y-1.3896 Z.8714
N1165 X6.0096 Y-1.4313 Z.8728
N1170 X6.0012 Y-1.4752 Z.8742
N1175 X6.0008 Y-1.5198 Z.8756
N1180 X6.0083 Y-1.5639 Z.8771
N1185 X6.0235 Y-1.6059 Z.8785
N1190 X6.046 Y-1.6445 Z.8799
N1195 X6.075 Y-1.6785 Z.8813
N1200 X6.1095 Y-1.7068 Z.8828
N1205 X6.1486 Y-1.7285 Z.8842
N1210 X6.1909 Y-1.7429 Z.8856
N1215 X6.2351 Y-1.7496 Z.887
N1220 X6.2797 Y-1.7482 Z.8884
N1225 X6.3234 Y-1.739 Z.8899
N1230 X6.3648 Y-1.7221 Z.8913
N1235 X6.4025 Y-1.6981 Z.8927
N1240 X6.4353 Y-1.6678 Z.8941
N1245 X6.4622 Y-1.6321 Z.8956
N1250 X6.4824 Y-1.5923 Z.897
N1255 X6.4951 Y-1.5494 Z.8984
N1260 X6.4999 Y-1.505 Z.8998
N1265 X6.5 Y-1.5 Z.9
N1270 X6.496 Y-1.4555 Z.9014
N1275 X6.4842 Y-1.4124 Z.9028
N1280 X6.4648 Y-1.3721 Z.9043
N1285 X6.4386 Y-1.3359 Z.9057
N1290 X6.4064 Y-1.305 Z.9071
N1295 X6.3692 Y-1.2803 Z.9085
N1300 X6.3282 Y-1.2625 Z.91
N1305 X6.2847 Y-1.2524 Z.9114
N1310 X6.2401 Y-1.2502 Z.9128
N1315 X6.1958 Y-1.256 Z.9142
N1320 X6.1532 Y-1.2695 Z.9157
N1325 X6.1137 Y-1.2904 Z.9171
N1330 X6.0786 Y-1.318 Z.9185
N1335 X6.0489 Y-1.3514 Z.9199
N1340 X6.0257 Y-1.3896 Z.9214
N1345 X6.0096 Y-1.4313 Z.9228
N1350 X6.0012 Y-1.4752 Z.9242
N1355 X6.0008 Y-1.5198 Z.9256
N1360 X6.0083 Y-1.5639 Z.9271
N1365 X6.0235 Y-1.6059 Z.9285
N1370 X6.046 Y-1.6445 Z.9299
N1375 X6.075 Y-1.6785 Z.9313
N1380 X6.1095 Y-1.7068 Z.9328
N1385 X6.1486 Y-1.7285 Z.9342
N1390 X6.1909 Y-1.7429 Z.9356
N1395 X6.2351 Y-1.7496 Z.937
N1400 X6.2797 Y-1.7482 Z.9384
N1405 X6.3234 Y-1.739 Z.9399
N1410 X6.3648 Y-1.7221 Z.9413
N1415 X6.4025 Y-1.6981 Z.9427
N1420 X6.4353 Y-1.6678 Z.9441
N1425 X6.4622 Y-1.6321 Z.9456
N1430 X6.4824 Y-1.5923 Z.947
N1435 X6.4951 Y-1.5494 Z.9484
N1440 X6.4999 Y-1.505 Z.9498
N1445 X6.5 Y-1.5 Z.95
N1450 X6.496 Y-1.4555 Z.9514
N1455 X6.4842 Y-1.4124 Z.9528
N1460 X6.4648 Y-1.3721 Z.9543
N1465 X6.4386 Y-1.3359 Z.9557
N1470 X6.4064 Y-1.305 Z.9571
N1475 X6.3692 Y-1.2803 Z.9585
N1480 X6.3282 Y-1.2625 Z.96
N1485 X6.2847 Y-1.2524 Z.9614
N1490 X6.2401 Y-1.2502 Z.9628
N1495 X6.1958 Y-1.256 Z.9642
N1500 X6.1532 Y-1.2695 Z.9657
N1505 X6.1137 Y-1.2904 Z.9671
N1510 X6.0786 Y-1.318 Z.9685
N1515 X6.0489 Y-1.3514 Z.9699
N1520 X6.0257 Y-1.3896 Z.9714
N1525 X6.0096 Y-1.4313 Z.9728
N1530 X6.0012 Y-1.4752 Z.9742
N1535 X6.0008 Y-1.5198 Z.9756
N1540 X6.0083 Y-1.5639 Z.9771
N1545 X6.0235 Y-1.6059 Z.9785
N1550 X6.046 Y-1.6445 Z.9799
N1555 X6.075 Y-1.6785 Z.9813
N1560 X6.1095 Y-1.7068 Z.9828
N1565 X6.1486 Y-1.7285 Z.9842
N1570 X6.1909 Y-1.7429 Z.9856
N1575 X6.2351 Y-1.7496 Z.987
N1580 X6.2797 Y-1.7482 Z.9884
N1585 X6.3234 Y-1.739 Z.9899
N1590 X6.3648 Y-1.7221 Z.9913
N1595 X6.4025 Y-1.6981 Z.9927
N1600 X6.4353 Y-1.6678 Z.9941
N1605 X6.4622 Y-1.6321 Z.9956
N1610 X6.4824 Y-1.5923 Z.997
N1615 X6.4951 Y-1.5494 Z.9984
N1620 X6.4999 Y-1.505 Z.9998
N1625 X6.5 Y-1.5 Z1.
N1630 X6.496 Y-1.4555 Z1.0014
N1635 X6.4842 Y-1.4124 Z1.0028
N1640 X6.4648 Y-1.3721 Z1.0043
N1645 X6.4386 Y-1.3359 Z1.0057
N1650 X6.4064 Y-1.305 Z1.0071
N1655 X6.3692 Y-1.2803 Z1.0085
N1660 X6.3282 Y-1.2625 Z1.01
N1665 X6.2847 Y-1.2524 Z1.0114
N1670 X6.2401 Y-1.2502 Z1.0128
N1675 X6.1958 Y-1.256 Z1.0142
N1680 X6.1532 Y-1.2695 Z1.0157
N1685 X6.1137 Y-1.2904 Z1.0171
N1690 X6.0786 Y-1.318 Z1.0185
N1695 X6.0489 Y-1.3514 Z1.0199
N1700 X6.0257 Y-1.3896 Z1.0214
N1705 X6.0096 Y-1.4313 Z1.0228
N1710 X6.0012 Y-1.4752 Z1.0242
N1715 X6.0008 Y-1.5198 Z1.0256
N1720 X6.0083 Y-1.5639 Z1.0271
N1725 X6.0235 Y-1.6059 Z1.0285
N1730 X6.046 Y-1.6445 Z1.0299
N1735 X6.075 Y-1.6785 Z1.0313
N1740 X6.1095 Y-1.7068 Z1.0328
N1745 X6.1486 Y-1.7285 Z1.0342
N1750 X6.1909 Y-1.7429 Z1.0356
N1755 X6.2351 Y-1.7496 Z1.037
N1760 X6.2797 Y-1.7482 Z1.0384
N1765 X6.3234 Y-1.739 Z1.0399
N1770 X6.3648 Y-1.7221 Z1.0413
N1775 X6.4025 Y-1.6981 Z1.0427
N1780 X6.4353 Y-1.6678 Z1.0441
N1785 X6.4622 Y-1.6321 Z1.0456
N1790 X6.4824 Y-1.5923 Z1.047
N1795 X6.4951 Y-1.5494 Z1.0484
N1800 X6.4999 Y-1.505 Z1.0498
N1805 X6.5 Y-1.5 Z1.05
N1810 X6.496 Y-1.4555 Z1.0514
N1815 X6.4842 Y-1.4124 Z1.0528
N1820 X6.4648 Y-1.3721 Z1.0543
N1825 X6.4386 Y-1.3359 Z1.0557
N1830 X6.4064 Y-1.305 Z1.0571
N1835 X6.3692 Y-1.2803 Z1.0585
N1840 X6.3282 Y-1.2625 Z1.06
N1845 X6.2847 Y-1.2524 Z1.0614
N1850 X6.2401 Y-1.2502 Z1.0628
N1855 X6.1958 Y-1.256 Z1.0642
N1860 X6.1532 Y-1.2695 Z1.0657
N1865 X6.1137 Y-1.2904 Z1.0671
N1870 X6.0786 Y-1.318 Z1.0685
N1875 X6.0489 Y-1.3514 Z1.0699
N1880 X6.0257 Y-1.3896 Z1.0714
N1885 X6.0096 Y-1.4313 Z1.0728
N1890 X6.0012 Y-1.4752 Z1.0742
N1895 X6.0008 Y-1.5198 Z1.0756
N1900 X6.0083 Y-1.5639 Z1.0771
N1905 X6.0235 Y-1.6059 Z1.0785
N1910 X6.046 Y-1.6445 Z1.0799
N1915 X6.075 Y-1.6785 Z1.0813
N1920 X6.1095 Y-1.7068 Z1.0828
N1925 X6.1486 Y-1.7285 Z1.0842
N1930 X6.1909 Y-1.7429 Z1.0856
N1935 X6.2351 Y-1.7496 Z1.087
N1940 X6.2797 Y-1.7482 Z1.0884
N1945 X6.3234 Y-1.739 Z1.0899
N1950 X6.3648 Y-1.7221 Z1.0913
N1955 X6.4025 Y-1.6981 Z1.0927
N1960 X6.4353 Y-1.6678 Z1.0941
N1965 X6.4622 Y-1.6321 Z1.0956
N1970 X6.4824 Y-1.5923 Z1.097
N1975 X6.4951 Y-1.5494 Z1.0984
N1980 X6.4999 Y-1.505 Z1.0998
N1985 X6.5 Y-1.5 Z1.1
N1990 X6.496 Y-1.4555 Z1.1014
N1995 X6.4842 Y-1.4124 Z1.1028
N2000 X6.4648 Y-1.3721 Z1.1043
N2005 X6.4386 Y-1.3359 Z1.1057
N2010 X6.4064 Y-1.305 Z1.1071
N2015 X6.3692 Y-1.2803 Z1.1085
N2020 X6.3282 Y-1.2625 Z1.11
N2025 X6.2847 Y-1.2524 Z1.1114
N2030 X6.2401 Y-1.2502 Z1.1128
N2035 X6.1958 Y-1.256 Z1.1142
N2040 X6.1532 Y-1.2695 Z1.1157
N2045 X6.1137 Y-1.2904 Z1.1171
N2050 X6.0786 Y-1.318 Z1.1185
N2055 X6.0489 Y-1.3514 Z1.1199
N2060 X6.0257 Y-1.3896 Z1.1214
N2065 X6.0096 Y-1.4313 Z1.1228
N2070 X6.0012 Y-1.4752 Z1.1242
N2075 X6.0008 Y-1.5198 Z1.1256
N2080 X6.0083 Y-1.5639 Z1.1271
N2085 X6.0235 Y-1.6059 Z1.1285
N2090 X6.046 Y-1.6445 Z1.1299
N2095 X6.075 Y-1.6785 Z1.1313
N2100 X6.1095 Y-1.7068 Z1.1328
N2105 X6.1486 Y-1.7285 Z1.1342
N2110 X6.1909 Y-1.7429 Z1.1356
N2115 X6.2351 Y-1.7496 Z1.137
N2120 X6.2797 Y-1.7482 Z1.1384
N2125 X6.3234 Y-1.739 Z1.1399
N2130 X6.3648 Y-1.7221 Z1.1413
N2135 X6.4025 Y-1.6981 Z1.1427
N2140 X6.4353 Y-1.6678 Z1.1441
N2145 X6.4622 Y-1.6321 Z1.1456
N2150 X6.4824 Y-1.5923 Z1.147
N2155 X6.4951 Y-1.5494 Z1.1484
N2160 X6.4999 Y-1.505 Z1.1498
N2165 X6.5 Y-1.5 Z1.15
N2170 X6.496 Y-1.4555 Z1.1514
N2175 X6.4842 Y-1.4124 Z1.1528
N2180 X6.4648 Y-1.3721 Z1.1543
N2185 X6.4386 Y-1.3359 Z1.1557
N2190 X6.4064 Y-1.305 Z1.1571
N2195 X6.3692 Y-1.2803 Z1.1585
N2200 X6.3282 Y-1.2625 Z1.16
N2205 X6.2847 Y-1.2524 Z1.1614
N2210 X6.2401 Y-1.2502 Z1.1628
N2215 X6.1958 Y-1.256 Z1.1642
N2220 X6.1532 Y-1.2695 Z1.1657
N2225 X6.1137 Y-1.2904 Z1.1671
N2230 X6.0786 Y-1.318 Z1.1685
N2235 X6.0489 Y-1.3514 Z1.1699
N2240 X6.0257 Y-1.3896 Z1.1714
N2245 X6.0096 Y-1.4313 Z1.1728
N2250 X6.0012 Y-1.4752 Z1.1742
N2255 X6.0008 Y-1.5198 Z1.1756
N2260 X6.0083 Y-1.5639 Z1.1771
N2265 X6.0235 Y-1.6059 Z1.1785
N2270 X6.046 Y-1.6445 Z1.1799
N2275 X6.075 Y-1.6785 Z1.1813
N2280 X6.1095 Y-1.7068 Z1.1828
N2285 X6.1486 Y-1.7285 Z1.1842
N2290 X6.1909 Y-1.7429 Z1.1856
N2295 X6.2351 Y-1.7496 Z1.187
N2300 X6.2797 Y-1.7482 Z1.1884
N2305 X6.3234 Y-1.739 Z1.1899
N2310 X6.3648 Y-1.7221 Z1.1913
N2315 X6.4025 Y-1.6981 Z1.1927
N2320 X6.4353 Y-1.6678 Z1.1941
N2325 X6.4622 Y-1.6321 Z1.1956
N2330 X6.4824 Y-1.5923 Z1.197
N2335 X6.4951 Y-1.5494 Z1.1984
N2340 X6.4999 Y-1.505 Z1.1998
N2345 X6.5 Y-1.5 Z1.2
N2350 X6.496 Y-1.4555 Z1.2014
N2355 X6.4842 Y-1.4124 Z1.2028
N2360 X6.4648 Y-1.3721 Z1.2043
N2365 X6.4386 Y-1.3359 Z1.2057
N2370 X6.4064 Y-1.305 Z1.2071
N2375 X6.3692 Y-1.2803 Z1.2085
N2380 X6.3282 Y-1.2625 Z1.21
N2385 X6.2847 Y-1.2524 Z1.2114
N2390 X6.2401 Y-1.2502 Z1.2128
N2395 X6.1958 Y-1.256 Z1.2142
N2400 X6.1532 Y-1.2695 Z1.2157
N2405 X6.1137 Y-1.2904 Z1.2171
N2410 X6.0786 Y-1.318 Z1.2185
N2415 X6.0489 Y-1.3514 Z1.2199
N2420 X6.0257 Y-1.3896 Z1.2214
N2425 X6.0096 Y-1.4313 Z1.2228
N2430 X6.0012 Y-1.4752 Z1.2242
N2435 X6.0008 Y-1.5198 Z1.2256
N2440 X6.0083 Y-1.5639 Z1.2271
N2445 X6.0235 Y-1.6059 Z1.2285
N2450 X6.046 Y-1.6445 Z1.2299
N2455 X6.075 Y-1.6785 Z1.2313
N2460 X6.1095 Y-1.7068 Z1.2328
N2465 X6.1486 Y-1.7285 Z1.2342
N2470 X6.1909 Y-1.7429 Z1.2356
N2475 X6.2351 Y-1.7496 Z1.237
N2480 X6.2797 Y-1.7482 Z1.2384
N2485 X6.3234 Y-1.739 Z1.2399
N2490 X6.3648 Y-1.7221 Z1.2413
N2495 X6.4025 Y-1.6981 Z1.2427
N2500 X6.4353 Y-1.6678 Z1.2441
N2505 X6.4622 Y-1.6321 Z1.2456
N2510 X6.4824 Y-1.5923 Z1.247
N2515 X6.4951 Y-1.5494 Z1.2484
N2520 X6.4999 Y-1.505 Z1.2498
N2525 X6.5 Y-1.5 Z1.25
N2530 X6.496 Y-1.4555 Z1.2514
N2535 X6.4842 Y-1.4124 Z1.2528
N2540 X6.4648 Y-1.3721 Z1.2543
N2545 X6.4386 Y-1.3359 Z1.2557
N2550 X6.4064 Y-1.305 Z1.2571
N2555 X6.3692 Y-1.2803 Z1.2585
N2560 X6.3282 Y-1.2625 Z1.26
N2565 X6.2847 Y-1.2524 Z1.2614
N2570 X6.2401 Y-1.2502 Z1.2628
N2575 X6.1958 Y-1.256 Z1.2642
N2580 X6.1532 Y-1.2695 Z1.2657
N2585 X6.1137 Y-1.2904 Z1.2671
N2590 X6.0786 Y-1.318 Z1.2685
N2595 X6.0489 Y-1.3514 Z1.2699
N2600 X6.0257 Y-1.3896 Z1.2714
N2605 X6.0096 Y-1.4313 Z1.2728
N2610 X6.0012 Y-1.4752 Z1.2742
N2615 X6.0008 Y-1.5198 Z1.2756
N2620 X6.0083 Y-1.5639 Z1.2771
N2625 X6.0235 Y-1.6059 Z1.2785
N2630 X6.046 Y-1.6445 Z1.2799
N2635 X6.075 Y-1.6785 Z1.2813
N2640 X6.1095 Y-1.7068 Z1.2828
N2645 X6.1486 Y-1.7285 Z1.2842
N2650 X6.1909 Y-1.7429 Z1.2856
N2655 X6.2351 Y-1.7496 Z1.287
N2660 X6.2797 Y-1.7482 Z1.2884
N2665 X6.3234 Y-1.739 Z1.2899
N2670 X6.3648 Y-1.7221 Z1.2913
N2675 X6.4025 Y-1.6981 Z1.2927
N2680 X6.4353 Y-1.6678 Z1.2941
N2685 X6.4622 Y-1.6321 Z1.2956
N2690 X6.4824 Y-1.5923 Z1.297
N2695 X6.4951 Y-1.5494 Z1.2984
N2700 X6.4999 Y-1.505 Z1.2998
N2705 X6.5 Y-1.5 Z1.3
N2710 X6.496 Y-1.4555 Z1.3014
N2715 X6.4842 Y-1.4124 Z1.3028
N2720 X6.4648 Y-1.3721 Z1.3043
N2725 X6.4386 Y-1.3359 Z1.3057
N2730 X6.4064 Y-1.305 Z1.3071
N2735 X6.3692 Y-1.2803 Z1.3085
N2740 X6.3282 Y-1.2625 Z1.31
N2745 X6.2847 Y-1.2524 Z1.3114
N2750 X6.2401 Y-1.2502 Z1.3128
N2755 X6.1958 Y-1.256 Z1.3142
N2760 X6.1532 Y-1.2695 Z1.3157
N2765 X6.1137 Y-1.2904 Z1.3171
N2770 X6.0786 Y-1.318 Z1.3185
N2775 X6.0489 Y-1.3514 Z1.3199
N2780 X6.0257 Y-1.3896 Z1.3214
N2785 X6.0096 Y-1.4313 Z1.3228
N2790 X6.0012 Y-1.4752 Z1.3242
N2795 X6.0008 Y-1.5198 Z1.3256
N2800 X6.0083 Y-1.5639 Z1.3271
N2805 X6.0235 Y-1.6059 Z1.3285
N2810 X6.046 Y-1.6445 Z1.3299
N2815 X6.075 Y-1.6785 Z1.3313
N2820 X6.1095 Y-1.7068 Z1.3328
N2825 X6.1486 Y-1.7285 Z1.3342
N2830 X6.1909 Y-1.7429 Z1.3356
N2835 X6.2351 Y-1.7496 Z1.337
N2840 X6.2797 Y-1.7482 Z1.3384
N2845 X6.3234 Y-1.739 Z1.3399
N2850 X6.3648 Y-1.7221 Z1.3413
N2855 X6.4025 Y-1.6981 Z1.3427
N2860 X6.4353 Y-1.6678 Z1.3441
N2865 X6.4622 Y-1.6321 Z1.3456
N2870 X6.4824 Y-1.5923 Z1.347
N2875 X6.4951 Y-1.5494 Z1.3484
N2880 X6.4999 Y-1.505 Z1.3498
N2885 X6.5 Y-1.5 Z1.35
N2890 X6.496 Y-1.4555 Z1.3514
N2895 X6.4842 Y-1.4124 Z1.3528
N2900 X6.4648 Y-1.3721 Z1.3543
N2905 X6.4386 Y-1.3359 Z1.3557
N2910 X6.4064 Y-1.305 Z1.3571
N2915 X6.3692 Y-1.2803 Z1.3585
N2920 X6.3282 Y-1.2625 Z1.36
N2925 X6.2847 Y-1.2524 Z1.3614
N2930 X6.2401 Y-1.2502 Z1.3628
N2935 X6.1958 Y-1.256 Z1.3642
N2940 X6.1532 Y-1.2695 Z1.3657
N2945 X6.1137 Y-1.2904 Z1.3671
N2950 X6.0786 Y-1.318 Z1.3685
N2955 X6.0489 Y-1.3514 Z1.3699
N2960 X6.0257 Y-1.3896 Z1.3714
N2965 X6.0096 Y-1.4313 Z1.3728
N2970 X6.0012 Y-1.4752 Z1.3742
N2975 X6.0008 Y-1.5198 Z1.3756
N2980 X6.0083 Y-1.5639 Z1.3771
