B CINCINNATI ARROW 1000 - ACRAMATIC 2100E - 3 AXIS MILL

Subscription:
Monthly
$5.00
Choose
Quarterly
$14.50
Choose
Annual
$56.00
Choose

Sample NC Program for this 3 Axis Milling Center post processor:

(MSG, PROGRAM NAME : 12345  JOB NUMBER:  12345)
(MSG, PROGRAMMED BY: UNKNOWN)
(MSG, DATE: 08/10/20  TIME: 10:08:15)
(MSG,526942-0001_FIXTURE)
(MSG,REV A)
 
(MSG,T2 - 1/2" SPOT DRILL)
(MSG,T4 - #4 DRILL .2090 DIAM.)
(MSG,T6 - .249 REAM 3" FLUTE 5" REACH)
(MSG,T7 - .374 REAM 4" FLUTE 7" REACH)
(MSG,T8 - 1/4" BALL END MILL)
(MSG,T9 - 1/4" THREAD MILL)
(MSG,T18 - 3" FACE MILL)
(MSG,T19 - 3/8-16 TAP)
(MSG,MACHINE: B CINCINNATI ARROW 1000 - ACRAMATIC 2100E - 3 AXIS)
 
: G17 G70 G90 G94
(MSG,3" FACE MILL)
(MSG,FACE_MILL_TOP_OF_PART)
(MSG,FACE TOP OF PART)
N5 T18 M06
N10 S1850 M03
N15 M08
N20 G00 X9.125 Y-2.225 H54
N25 Z3.18
N30 Z2.28
N35 G01 Z2.18 F12
N40 X-1.675
N45 G02 Y-1.475 I-1.675 J-1.85
N50 G01 X9.125
N55 G00 Z3.18
N60 M09
N65 M05
 
: G17 G70 G90 G94
(MSG,1/2" SPOT DRILL)
(MSG,CSINK)
(MSG,SPOT DRILL HOLES)
N70 T2 M06
N75 S2500 M03
N80 M08
N85 G00 X1. Y-3. H54
N90 Z3.2
N95 G00 Z2.3
N100 G01 X1. Y-3. Z2.07 F8
N105 G04 F20
N110 G00 Z2.3
N115 X3.
N120 G01 Z2.07 F8
N125 G04 F20
N130 G00 Z2.3
N135 X5.
N140 G01 Z2.07 F8
N145 G04 F20
N150 G00 Z2.3
N155 Z3.2
N160 S1850 M03
N165 M08
N170 X1.
N175 G81 X1. Y-3. Z-2.4 R2.3 F6
N180 X3.
N185 X5.
N190 G80
N195 G00 Z3.2
N200 M09
N205 M05
 
: G17 G70 G90 G94
(MSG,#4 DRILL .2090 DIAM.)
(MSG,PECK)
(MSG,PECK DRILL HOLES)
N210 T4 M06
N215 S1560 M03
N220 M08
N225 G00 X1. Y-3. H54
N230 Z3.4
N235 G83 X1. Y-3. Z-2.21279 J1. K.1672 R2.5 F5
N240 X3.
N245 X5.
N250 G80
N255 G00 Z3.4
N260 M09
N265 M05
 
: G17 G70 G90 G94
(MSG,3/8-16 TAP)
(MSG,TAP)
(MSG,TAP HOLES)
N270 T19 M06
N275 S600 M03
N280 M08
N285 G00 X1. Y-3. H54
N290 Z3.19
N295 G84 X1. Y-3. Z-1.2 R2.29 F38
N300 X3.
N305 X5.
N310 G80
N315 G00 Z3.19
N320 M09
N325 M05
 
: G17 G70 G90 G94
(MSG,.249 REAM 3" FLUTE 5" REACH)
(MSG,BORING)
N330 T6 M06
N335 S890 M03
N340 M08
N345 G00 X1. Y-3. H54
N350 Z3.6
N355 G86 X1. Y-3. Z-2.15 R2.7 F20
N360 X3.
N365 X5.
N370 G80
N375 G00 Z3.6
N380 M09
N385 M05
 
: G17 G70 G90 G94
(MSG,.374 REAM 4" FLUTE 7" REACH)
(MSG,REAMING)
(MSG,REAM HOLES)
N390 T7 M06
N395 S750 M03
N400 M08
N405 G00 X1. Y-3. H54
N410 Z3.7
N415 G81 X1. Y-3. Z-2.15 R2.8 F15
N420 X3.
N425 X5.
N430 G80
N435 G00 Z3.7
N440 M09
N445 M05
 
: G17 G70 G90 G94
(MSG,1/4" BALL END MILL)
(MSG,G17_G18_G19)
N450 T8 M06
N455 S2500 M03
N460 M08
N465 G00 X-.37684 Y-3.5 H54
N470 Z3.8
N475 Z2.9
N480 G01 Z2.8 F16
N485 X-.15855
N490 G03 X.04145 Y-3.3 I-.15855 J-3.3
N495 G02 X.24145 Y-3.1 I.24145 J-3.3
N500 G01 X2.5112
N505 G02 X2.7112 Y-3.3 I2.5112 J-3.3
N510 G03 X2.9112 Y-3.5 I2.9112 J-3.3
N515 G01 X3.47305
N520 X3.5074 Z2.80399
N525 X3.53993 Z2.81574
N530 X3.5689 Z2.83462
N535 X3.59278 Z2.85964
N540 X3.61029 Z2.88946
N545 X3.62051 Z2.9225
N550 X3.62305 Z2.95
N555 X3.62704 Z2.98435
N560 X3.63879 Z3.01688
N565 X3.65767 Z3.04585
N570 X3.68269 Z3.06973
N575 X3.71251 Z3.08724
N580 X3.74555 Z3.09746
N585 X3.77305 Z3.1
N590 X5.57771
N595 X5.61206 Z3.09601
N600 X5.64458 Z3.08427
N605 X5.67356 Z3.06538
N610 X5.69743 Z3.04036
N615 X5.71495 Z3.01054
N620 X5.72516 Z2.9775
N625 X5.72771 Z2.95
N630 X5.73169 Z2.91565
N635 X5.74344 Z2.88312
N640 X5.76232 Z2.85415
N645 X5.78734 Z2.83027
N650 X5.81716 Z2.81276
N655 X5.8502 Z2.80254
N660 X5.87771 Z2.8
N665 X7.
N670 Y-3.07
N675 Y-3.03564 Z2.80399
N680 Y-3.00312 Z2.81574
N685 Y-2.97415 Z2.83462
N690 Y-2.95027 Z2.85964
N695 Y-2.93276 Z2.88946
N700 Y-2.92254 Z2.9225
N705 Y-2.92 Z2.95
N710 Y-2.91601 Z2.98435
N715 Y-2.90426 Z3.01688
N720 Y-2.88538 Z3.04585
N725 Y-2.86036 Z3.06973
N730 Y-2.83054 Z3.08724
N735 Y-2.7975 Z3.09746
N740 Y-2.77 Z3.1
N745 Y-1.9
N750 Y-1.86565 Z3.09601
N755 Y-1.83312 Z3.08427
N760 Y-1.80415 Z3.06538
N765 Y-1.78027 Z3.04036
N770 Y-1.76276 Z3.01054
N775 Y-1.75254 Z2.9775
N780 Y-1.75 Z2.95
N785 Y-1.74601 Z2.91565
N790 Y-1.73427 Z2.88312
N795 Y-1.71538 Z2.85415
N800 Y-1.69036 Z2.83027
N805 Y-1.66054 Z2.81276
N810 Y-1.6275 Z2.80254
N815 Y-1.6 Z2.8
N820 Y-1.4
N825 G00 Z3.8
N830 M09
N835 M05
 
: G17 G70 G90 G94
(MSG,1/4" THREAD MILL)
(MSG,THREAD_MILL)
(MSG,THREAD MILL .750 DIA HOLE - 20 TPI)
N840 T9 M06
N845 S1950 M03
N850 M08
N855 G00 X6.5 Y-1.5 H54
N860 Z3.9
N865 Z.8
N870 G01 Z.7 F12
N875 G03 X6. Z.725 I6.25 J-1.5 K.05
N880 X6.5 Z.75 I6.25 J-1.5 K.05
N885 X6. Z.775 I6.25 J-1.5 K.05
N890 X6.5 Z.8 I6.25 J-1.5 K.05
N895 X6. Z.825 I6.25 J-1.5 K.05
N900 X6.5 Z.85 I6.25 J-1.5 K.05
N905 X6. Z.875 I6.25 J-1.5 K.05
N910 X6.5 Z.9 I6.25 J-1.5 K.05
N915 X6. Z.925 I6.25 J-1.5 K.05
N920 X6.5 Z.95 I6.25 J-1.5 K.05
N925 X6. Z.975 I6.25 J-1.5 K.05
N930 X6.5 Z1. I6.25 J-1.5 K.05
N935 X6. Z1.025 I6.25 J-1.5 K.05
N940 X6.5 Z1.05 I6.25 J-1.5 K.05
N945 X6. Z1.075 I6.25 J-1.5 K.05
N950 X6.5 Z1.1 I6.25 J-1.5 K.05
N955 X6. Z1.125 I6.25 J-1.5 K.05
N960 X6.5 Z1.15 I6.25 J-1.5 K.05
N965 X6. Z1.175 I6.25 J-1.5 K.05
N970 X6.5 Z1.2 I6.25 J-1.5 K.05
N975 X6. Z1.225 I6.25 J-1.5 K.05
N980 X6.5 Z1.25 I6.25 J-1.5 K.05
N985 X6. Z1.275 I6.25 J-1.5 K.05
N990 X6.5 Z1.3 I6.25 J-1.5 K.05
N995 X6. Z1.325 I6.25 J-1.5 K.05
N1000 X6.5 Z1.35 I6.25 J-1.5 K.05
N1005 X6. Z1.375 I6.25 J-1.5 K.05
N1010 X6.5 Z1.4 I6.25 J-1.5 K.05
N1015 X6. Z1.425 I6.25 J-1.5 K.05
N1020 X6.5 Z1.45 I6.25 J-1.5 K.05
N1025 X6. Z1.475 I6.25 J-1.5 K.05
N1030 X6.5 Z1.5 I6.25 J-1.5 K.05
N1035 X6. Z1.525 I6.25 J-1.5 K.05
N1040 X6.5 Z1.55 I6.25 J-1.5 K.05
N1045 X6. Z1.575 I6.25 J-1.5 K.05
N1050 X6.5 Z1.6 I6.25 J-1.5 K.05
N1055 X6. Z1.625 I6.25 J-1.5 K.05
N1060 X6.5 Z1.65 I6.25 J-1.5 K.05
N1065 X6. Z1.675 I6.25 J-1.5 K.05
N1070 X6.5 Z1.7 I6.25 J-1.5 K.05
N1075 X6. Z1.725 I6.25 J-1.5 K.05
N1080 X6.5 Z1.75 I6.25 J-1.5 K.05
N1085 X6. Z1.775 I6.25 J-1.5 K.05
N1090 X6.5 Z1.8 I6.25 J-1.5 K.05
N1095 X6. Z1.825 I6.25 J-1.5 K.05
N1100 X6.5 Z1.85 I6.25 J-1.5 K.05
N1105 X6. Z1.875 I6.25 J-1.5 K.05
N1110 X6.5 Z1.9 I6.25 J-1.5 K.05
N1115 X6. Z1.925 I6.25 J-1.5 K.05
N1120 X6.5 Z1.95 I6.25 J-1.5 K.05
N1125 X6. Z1.975 I6.25 J-1.5 K.05
N1130 X6.5 Z2. I6.25 J-1.5 K.05
N1135 X6. Z2.025 I6.25 J-1.5 K.05
N1140 X6.5 Z2.05 I6.25 J-1.5 K.05
N1145 X6. Z2.075 I6.25 J-1.5 K.05
N1150 X6.5 Z2.1 I6.25 J-1.5 K.05
N1155 X6. Z2.125 I6.25 J-1.5 K.05
N1160 X6.5 Z2.15 I6.25 J-1.5 K.05
N1165 X6. Z2.175 I6.25 J-1.5 K.05
N1170 X6.5 Z2.2 I6.25 J-1.5 K.05
N1175 X6. Z2.225 I6.25 J-1.5 K.05
N1180 X6.5 Z2.25 I6.25 J-1.5 K.05
N1185 X6. Z2.275 I6.25 J-1.5 K.05
N1190 X6.5 Z2.3 I6.25 J-1.5 K.05
N1195 X6. Z2.325 I6.25 J-1.5 K.05
N1200 X6.5 Z2.35 I6.25 J-1.5 K.05
N1205 X6. Z2.375 I6.25 J-1.5 K.05
N1210 X6.5 Z2.4 I6.25 J-1.5 K.05
N1215 X6. Z2.425 I6.25 J-1.5 K.05
N1220 X6.5 Z2.45 I6.25 J-1.5 K.05
N1225 X6. Z2.475 I6.25 J-1.5 K.05
N1230 X6.5 Z2.5 I6.25 J-1.5 K.05
N1235 X6. Z2.525 I6.25 J-1.5 K.05
N1240 X6.5 Z2.55 I6.25 J-1.5 K.05
N1245 X6. Z2.575 I6.25 J-1.5 K.05
N1250 X6.5 Z2.6 I6.25 J-1.5 K.05
N1255 X6. Z2.625 I6.25 J-1.5 K.05
N1260 X6.5 Z2.65 I6.25 J-1.5 K.05
N1265 X6. Z2.675 I6.25 J-1.5 K.05
N1270 X6.5 Z2.7 I6.25 J-1.5 K.05
N1275 X6. Z2.725 I6.25 J-1.5 K.05
N1280 X6.5 Z2.75 I6.25 J-1.5 K.05
N1285 X6. Z2.775 I6.25 J-1.5 K.05
N1290 X6.5 Z2.8 I6.25 J-1.5 K.05
N1295 X6. Z2.825 I6.25 J-1.5 K.05
N1300 X6.5 Z2.85 I6.25 J-1.5 K.05
N1305 X6. Z2.875 I6.25 J-1.5 K.05
N1310 X6.5 Z2.9 I6.25 J-1.5 K.05
N1315 G00 Z3.9
N1320 M09
N1325 M05
N1330 G00 Z6.
N1335 G98 Y20.
N1340 M02


Return To Top Of Page