Amada CNC Pega 357 & 358S - Punch Press

Subscription:
Monthly
$5.00
Choose
Quarterly
$14.50
Choose
Annual
$56.00
Choose

Sample NC Program for this Punch Press post processor:

O2345
( FILE O2345)
(MACHINE NUMBER : 001)
(CUSTOMER       :)
(JOB NUMBER     :)
(PART NUMBER    :)
(REVISION #     :)
(OPERATOR       :)
(DIE CLEARANCE  : 20 PERCENT MAT. THICK)
 
(MACHINE: AMADA CNC PEGA 357 & 358S)
( DATE: 08/10/20 08:21:48)
( MAT. THICK  : 0.032)
( SHEET X,Y   : 48.000,30.000)
( CLAMPS      : 6.000, 24.000)
()
(T004 - RND .147)
(T009 - RND .250)
(T024 - RND .281)
(T015 - OBR .250 X .500 - 90 DEG)
(T026 - RND .500)
(T006 - RND .152)
G92 X72. Y50. G90
F1
G70
X27. Y12. T004 (RND .147)
G70 X26.224 Y11.898
G70 X25.5 Y11.598
G70 X24.879 Y11.121
G70 X24.402 Y10.5
G70 X24.102 Y9.777
G70 X24. Y9.
G70 X24.102 Y8.224
G70 X24.402 Y7.5
G70 X24.879 Y6.879
G70
X18. Y15. T009 (RND .250)
G70 X15.927 Y17.853
G70 X12.573 Y16.763
G70 X12.573 Y13.237
G70 X15.927 Y12.147
G70 X5. Y25.
G70 X10.5 Y25.
G70 X15.5 Y25.
G70 X21.25 Y25.
G70 X26.5 Y25.
G70 X31.525 Y25.
G70 X37. Y25.
G70
X8. Y17. T024 (RND .281)
G70 X5. Y12.
G70 X25. Y19.
G70
X33.375 Y20. T015 (OBR .250 X .500 - 90 DEG)
G70 X33.375 Y19.757
G70 X33.375 Y19.513
G70 X33.375 Y19.27
G70 X33.375 Y19.027
G70 X33.375 Y18.783
G70 X33.375 Y18.54
G70 X33.375 Y18.296
G70 X33.375 Y18.053
G70 X33.375 Y17.809
G70 X33.375 Y17.566
G70 X33.375 Y17.322
G70 X33.375 Y17.079
G70 X33.375 Y16.836
G70 X33.375 Y16.592
G70 X33.375 Y16.349
G70 X33.375 Y16.105
G70 X33.375 Y15.862
G70 X33.375 Y15.618
G70 X33.375 Y15.375
G70 X33.375 Y15.132
G70 X33.375 Y14.888
G70 X33.375 Y14.645
G70 X33.375 Y14.401
G70 X33.375 Y14.158
G70 X33.375 Y13.914
G70 X33.375 Y13.671
G70 X33.375 Y13.428
G70 X33.375 Y13.184
G70 X33.375 Y12.941
G70 X33.375 Y12.697
G70 X33.375 Y12.454
G70 X33.375 Y12.21
G70 X33.375 Y11.967
G70 X33.375 Y11.724
G70 X33.375 Y11.48
G70 X33.375 Y11.237
G70 X33.375 Y10.993
G70 X33.375 Y10.75
G72 X11. Y16.913
G69 I9. J180. P0. Q1. T026 (RND .500)
G72 X2. Y14.913
G69 I9. J0. P0. Q1. T026
G72 X11. Y12.913
G69 I9. J180. P0. Q1. T026
G72 X2. Y10.913
G69 I9. J0. P0. Q1. T026
G72 X11. Y8.913
G69 I9. J180. P0. Q1. T026
G72 X2. Y6.913
G69 I9. J0. P0. Q1. T026
G72 X11. Y4.913
G69 I9. J180. P0. Q1. T026
G72 X2. Y2.913
G69 I9. J0. P0. Q1. T026
G70
X12.288 Y10.896 T006 (RND .152)
G70 X10.788 Y10.896
G70 X9.288 Y10.896
G70 X7.798 Y10.918
G70 X6.298 Y10.918
G70 X4.652 Y10.448
G70 X3.414 Y9.211
G70 X2.375 Y8.638
G70 X.625 Y8.638
G70 X.625 Y5.52
G70 X2.375 Y5.52
G70 X3.414 Y4.947
G70 X4.652 Y3.71
G70 X6.298 Y3.24
G70 X7.798 Y3.24
G70 X9.163 Y3.262
G70 X11.163 Y3.262
G70 X13.163 Y3.262
G50


Return To Top Of Page